+38 (057) 700-32-96
ст. метро «Пушкинская», выход к ТЦ «OODJI»,
ул. Гуданова 9/11
Гормональная диагностика |
Онкомаркеры |
Диагностика инфекционных заболеваний |
Паразитарные исследования |
Бактериологические исследования |
Иммунологические исследования |
Аллергологические исследования |
Биохимические исследования |
Комплексные исследования |
Общеклинические исследования |
ВИРУСЫ - NEW |
Для беременных |
Гистология |
Расходные материалы и услуги |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Аскариды lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 110 | |
Токсокары lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 110 | |
Эхинококки lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 110 | |
Трихинеллы lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 110 | |
Описторхисы lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 110 | |
Лямблии lg М + G (суммарные) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 110 | |
Исследование на демодекс (ресницы, соскоб) | Соскоб | 2 дня | 55 | |
Анализ на энтеробиоз | Соскоб | 2 дня | 55 | |
Анализ кала на яйцеглист | Кал | 2 дня | 55 | |
№59 Комплекс гельминтов lgG (аскариды, токсокары, эхинокки, трихинеллы, описторхисы) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 495 | |
№60 Комплекс гельминтов lgG (аскариды, токсокары, эхинокки, трихинеллы, описторхисы, лямблии) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 595 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Ig E общий | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 75 | |
Назальный секрет (мазок на эозинофилы) | 1 день | 70 | ||
Тест на наличие аллергии к медикаментозным препаратам (только в основном офисе) | Цельная кровь (гепарин) | 4 дня | 50 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Микроскопия урогенитального мазка | Соскоб | 1 день | 70 | |
Микроскопия секрета предстательной железы | 1 день | 70 | ||
Цитологическое исследование на выявление атипических клеток | Соскоб, биоптат, синовиальная жидкость | 1 день | 100 | |
Мазок-отпечаток | Отделяемое из груди | 1 день | 90 | |
Мазок на грибы | 1 день | 70 | ||
Соскоб на дерматофиты | Ногтевые пластины, волосы, кожа, уши | 2 дня | 75 | |
ПАП -тест (жидкостная цитология) | Соскоб | 10 дней | 520 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Клинический анализ крови (аппаратный метод) | Кровь | 1 день | 70 | |
Клинический анализ крови (аппаратный метод + ручная лейкоформула) | Кровь | 1 день | 85 | |
Антирезусные антитела | Кровь | 1 день | 100 | |
Группа крови (АВ 0) и резус фактор | Кровь | 1 день | 60 | |
Группа крови и антирезусные антитела | Кровь | 6 дней | 115 | |
Клинический анализ мокроты | Мокрота | 1 день | 60 | |
Клинический анализ мочи | Моча | 1 день | 70 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 1 день | 60 | |
Трехстаканная проба мочи | Моча | 1 день | 85 | |
Копрограмма | Кал | 3 дня | 90 | |
Спермограмма (только в основном офисе) !!Сдача возможна в любой день c 7.30 до 14.30, кроме субботы. |
Сперма | 2 дня | 135 | |
Тест-контакт (только в основном офисе) | 1 день | 80 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Д-димер в цитрате плазмы крови | Плазма-цитрат | 3 дня | 165 | |
МНО международное нормализованное отношение | Плазма-цитрат | 1 день | 60 | |
ПИ протромбиновый индекс | Плазма-цитрат | 1 день | 50 | |
Фибриноген | Плазма-цитрат | 1 день | 50 | |
Агрегация тромбоцитов (АДФ) | Плазма-цитрат | 1 день | 110 | |
Фактор I (фибриноген) | Плазма-цитрат | 1 день | 30 | |
Фактор II (протромбиновое время) | Плазма-цитрат | 1 день | 30 | |
№68 Коагулограмма (АЧТВ (активированное частичное тромбопластированное время), протромбин по Квику, МНО (международное нормализованное отношение), протромбиновое время, ПТИ (протромбиновый индекс), ПО (протромбиновое отношение), тромбиновое время, фибрино | Плазма-цитрат | 1 день | 180 | |
№69 Антикоагуляционный тест (АДФ, факторII, фибриноген, лебетоксовое время, волчаночный антикоагулянт) | Плазма-цитрат | 1 день | 210 | |
№70 Тромбофилии (гомоцистеин, кардиолипинIgG,β-2 гликпротеидIgG) | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 520 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Холестерин (общий) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 45 | |
α - холестерин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 45 | |
β - липопротеиды | Кровь (сыворотка) | 1 день | 45 | |
Триглицериды | Кровь (сыворотка) | 1 день | 45 | |
№84 Липидограмма (холестерин,α- холестерин,β- липопротеиды, триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 165 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
КФК (креатинфосфокиназа) МВ | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 55 | |
Тропонин – 1 | Кровь | 2 дня | 170 | |
Гомоцистеин | Кровь | 6 дней | 300 | |
№91 Диагностика гипертонической болезни (мочевина, креатинин, холестерин, триглицериды, общий белок, альбумин, К,Na,Cl, ЛДГ) | Кровь | 1 день | 330 | |
№92 Диагностика сердечно-сосудистых заболеваний (ALT,AST, КФК, ЛДГ, общий белок, холестерин,β- липопротеиды,Ca) | Кровь | 2 дня | 265 | |
№93 Цереброваскулярный (Са общ., холестерин,α- холестерин,β- липопротеиды, триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, СРБ, магний, гликированный гемоглобин, коагулограмма, коэффициент атерогенности) | Кровь | 2 дня | 450 | |
№94 Кардиоваскулярный (Холестерин,α- холестерин,β- липопротеиды, триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, СРБ, АЛТ, АСТ, КФК, ЛДГ,K,Na,Cl, гомоцистеин, коэффициент атерогенности) | Кровь | 6 дней | 670 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Витамин В – 12 (цианокобаламин) | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 155 | |
Фолиевая кислота | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 135 | |
ВитаминD(25-ОН) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 290 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Са (кальций) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 45 | |
Са (кальций ионизированный) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 90 | |
Р (фосфор) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 50 | |
Паратиреоидный гормон ПТГ | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 220 | |
Кальцитонин | Кровь (сыворотка) | 5 дня | 240 | |
Остеокальцин | Плазма (гепарин) | 5 дня | 240 | |
№100 Диагностика остеопороза (Паратгормон, Са, Р, остеокальцин) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 535 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Аденовирусная инфекция | Соскоб из зева | 245 | ||
Антиген к ротавирусной инфекции | Кал | 350 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Цены в прайсе могут изменяться без обязательного уведомления клиента
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Паратиреоидный гормон ПТГ | Кровь (сыворотка) | 5 дня | 260 | |
Кальцитонин | Кровь (сыворотка) | 5 дня | 240 | |
№11 Паратиреоидный (Паратгормон, Са иониз., фосфор) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 360 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Сывороточный иммуноглобулин A | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 80 | |
Сывороточный иммуноглобулин M | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 80 | |
Сывороточный иммуноглобулин G | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 80 | |
Иммунный статус ИС с подбором иммуномодуляторов | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 250 | |
LE клетки | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 65 | |
№66 Гуморальный иммунитет Ig E (A, M, G, E) | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 250 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
№1 Амброзия, полынь, лебеда, тимофеевка, ежа, овсяница, берёза, ольха, лещина, подсолнечник | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 380 | |
№2 Ясень, костёр, мятлик, циклахена, лисохвост, одуванчик, клен, полевица, райграс, конопля | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 380 | |
№3 Дуб, рожь, пырей, микст сорных трав, микст луговых трав, микст деревьев | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 380 | |
№4 Куриное яйцо, белок куриного яйца, желток куриного яйца, коровье молоко, говядина, свинина, мясо курицы, мясо утки, треска, хек | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 380 | |
№5 Ржаная мука, пшеничная мука, ячменная крупа, рисовая крупа, гречневая крупа, мандарин, апельсин, лимон, кукуруза | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 380 | |
№6 Домашняя пыль, библиотечная пыль, перо подушки, перхоть лошади, шерсть морской свинки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть кролика, шерсть овцы, волос человека | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 380 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
17 КС | Суточная моча | 10 дней | 125 | |
17 ОКС | Суточная моча | 10 дней | 125 | |
Адреналин | Суточная моча | 10 дней | 125 | |
Норадреналин | Суточная моча | 10 дней | 125 | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | Плазма ЭДТА | 6 дней | 270 | |
Кортизол (гидрокортизол) | Суточная моча | 120 | ||
Кортизол | Кровь (сыворотка) | 120 | ||
Остеокальцин | Плазма крови (гепарин) | 5 дней | 240 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Папилломавирус количественное определение 21 (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56,58, 59, 66, 68, 73, 82) | Соскоб | 7 дней | 460 | |
Scc – антиген плоскоклеточной карциномы | Кровь (сыворотка) | 9 дней | 420 | |
NEW №101 Digene HPV Test (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) + цитологическое исследование | Соскоб | 7 дней | 285 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|---|---|---|---|
Антитела к кардиолипину lg A | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 175 | |
Антитела к кардиолипину lg G | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 175 | |
Антитела к β-2- гликопротеину lg M | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 205 | |
Антитела к β-2- гликопротеину lg G | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 205 | |
Волчаночный антикоагулянт | Плазма-цитрат | 1 день | 95 | |
Антиядерные (антинуклеарные антитела ANA) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 270 | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (anti CCP) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 480 | |
Антитела к модифицированному цитруллированному виментину (анти MCV) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 480 | |
Антитела класса Ig A, M,G к двуспиральной (нативной) ДНК | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 280 | |
Антитела к (нативной, денатурированной) ДНК | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 170 | |
№67 Антифосфолипидный синдром (АФС) (антитела к кардиолипину M, G; β-2 гликопротеиду M, G; волчаночный антикоагулянт) | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 685 |
Вид исследования | Материал | Срок исполнения | Цена | Посчитать |
---|
