Лаборатория Миллениум предоставляет широкий перечень услуг по исследованию анализов.
Узать о компании Миллениум или результаты анализов можно в личном кабинете, получить по почте или по телефону. Контакты лаборатории Миллениум
Коронавирус (SARS-CoV-2) |
Коронавирус (SARS-CoV-2), (ПЦР + наличие штамма Дельта) |
Коронавирус (SARS-CoV-2), (ПЦР) c ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГОЙ - передача данных в центр общественного здоровья |
Коронавирус (SARS-CoV-2), (ПЦР) c ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГОЙ - выдача справки на английском языке |
Коронавирус, COV-2 IgG (S-спаечный белок SARS-CoV-2, антитела lg G) поствакцинальный иммунитет |
Коронавирус, нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2 |
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgМ |
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgG |
Экспресс-тест на Covid-антиген тестирование проводится только в центральном офисе (ст.м "Пушкинская", ул.Гуданова 9/11) |
Гормональная диагностика |
Онкомаркеры |
Диагностика инфекционных заболеваний |
Паразитарные исследования |
Бактериологические исследования |
Иммунологические исследования |
Аллергологические исследования |
Биохимические исследования |
Комплексные исследования |
Общеклинические исследования |
ВИРУСЫ - NEW |
Для беременных |
Гистология |
Расходные материалы и услуги |
Аскариды lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
---|---|---|---|---|
Токсокары lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Эхинококки lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Трихинеллы lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Описторхисы lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Лямблии lg М + G (суммарные) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Исследование на демодекс (ресницы, соскоб) | Соскоб | 2 дня | 75 | |
Анализ на энтеробиоз | Соскоб | 2 дня | 75 | |
Анализ кала на яйцеглист | Кал | 2 дня | 75 | |
№59 Комплекс гельминтов lgG (аскариды, токсокары, эхинокки, трихинеллы, описторхисы) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 570 | |
№60 Комплекс гельминтов lgG (аскариды, токсокары, эхинокки, трихинеллы, описторхисы, лямблии) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 670 |
АСЛО (антистрептолизин – о) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 80 | |
---|---|---|---|---|
С – реактивный белок (СРБ) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 80 | |
РФ (ревматоидный фактор) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 80 | |
Сиаловые кислоты | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 70 | |
Серомукоиды | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 70 | |
Тимоловая проба | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 65 | |
Щелочная фосфатаза | Кровь (сыворотка) | 1 день | 65 | |
Альбумин/ глобулин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 105 | |
Антиядерные / антинуклеарные антитела ИФА | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 290 | |
№61 Ревматоидный (РФ, AsLO, СРБ) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 180 | |
№62 Ревматоидный (АsLO, РФ, СРБ, общий белок, мочевая кислота) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 280 | |
№63 Ревматоидный (серомукоиды, РФ, AsLO, СРБ, общий белок, Са, щелочная фосфатаза, тимоловая проба, альбумин, мочевая кислота) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 450 | |
№64 Ревматоидный (общий белок, альбумин/ глобулин, СРБ, РФ, LE клетки) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 275 | |
№65 Диагностика острого воспалительного процесса (серомукоиды, AST, ALT, СРБ, AsLO) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 265 |
Ig E общий | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 120 | |
---|---|---|---|---|
Назальный секрет (мазок на эозинофилы) | 1 день | 90 | ||
Тест на наличие аллергии к медикаментозным препаратам (только в основном офисе) | Цельная кровь (гепарин) | 4 дня | 75 |
Микроскопия урогенитального мазка | Соскоб | 1 день | 110 | |
---|---|---|---|---|
Микроскопия секрета предстательной железы | 1 день | 110 | ||
Цитологическое исследование на выявление атипических клеток | Соскоб, биоптат, синовиальная жидкость | 1 день | 185 | |
Мазок-отпечаток | Отделяемое из груди | 1 день | 115 | |
Мазок на грибы | 1 день | 90 | ||
Соскоб на дерматофиты | Ногтевые пластины, волосы, кожа, уши | 2 дня | 100 | |
ПАП -тест (жидкостная цитология) | Соскоб | 10 дней | 605 |
Клинический анализ крови (аппаратный метод) | Кровь | 1 день | 95 | |
---|---|---|---|---|
Клинический анализ крови (аппаратный метод + ручная лейкоформула) | Кровь | 1 день | 110 | |
Антирезусные антитела | Кровь | 1 день | 125 | |
Группа крови (АВ 0) и резус фактор | Кровь | 1 день | 80 | |
Группа крови (АВ 0) и антирезусные антитела | Кровь | 1 день | 145 | |
Группа крови и антирезусные антитела | Кровь | 6 дней | 125 | |
Клинический анализ мокроты | Мокрота | 1 день | 115 | |
Клинический анализ мочи | Моча | 1 день | 90 | |
Анализ мочи по Нечипоренко | Моча | 1 день | 80 | |
Трехстаканная проба мочи | Моча | 1 день | 110 | |
Копрограмма | Кал | 3 дня | 95 | |
Спермограмма (только в основном офисе) !!Сдача возможна в любой день c 7.30 до 14.30, кроме субботы. |
Сперма | 2 дня | 155 | |
Тест-контакт (только в основном офисе) | 1 день | 140 | ||
Посткоитальный тест (в основном офисе) | 1 день | 140 |
Д-димер в цитрате плазмы крови | Плазма-цитрат | 3 дня | 285 | |
---|---|---|---|---|
МНО международное нормализованное отношение | Плазма-цитрат | 1 день | 80 | |
ПИ протромбиновый индекс | Плазма-цитрат | 1 день | 65 | |
Фибриноген | Плазма-цитрат | 1 день | 90 | |
Фактор I (фибриноген) | Плазма-цитрат | 1 день | 90 | |
Фактор II (протромбиновое время) | Плазма-цитрат | 1 день | 90 | |
№68 Коагулограмма (АЧТВ (активированное частичное тромбопластированное время), протромбин по Квику, МНО (международное нормализованное отношение), протромбиновое время, ПТИ (протромбиновый индекс), ПО (протромбиновое отношение), тромбиновое время, фибрино | Плазма-цитрат | 1 день | 220 | |
№69 Антикоагуляционный тест ( факторII, фибриноген, лебетоксовое время, волчаночный антикоагулянт) | Плазма-цитрат | 1 день | 285 | |
№70 Тромбофилии (гомоцистеин, кардиолипинIgG,β-2 гликпротеидIgG) | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 520 |
Холестерин (общий) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 60 | |
---|---|---|---|---|
α - холестерин | Кровь (сыворотка) | 1 день | 65 | |
β - липопротеиды | Кровь (сыворотка) | 1 день | 65 | |
Триглицериды | Кровь (сыворотка) | 1 день | 65 | |
№84 Липидограмма (холестерин,α- холестерин,β- липопротеиды, триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 200 |
Fe (железо) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 65 | |
---|---|---|---|---|
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 110 | |
Трансферрин | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 180 | |
Ферритин | Кровь (сыворотка) | 9 дней | 165 | |
Коэффициент насыщения транферрина (Fe, ЛЖСС, трансферрин) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 260 | |
№95 Контроль анемии (КАК,FE, ЛЖСС, трансферрин, ферритин, фолиевая кислота (В – 9), цианокобаламин (В – 12)) | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 665 | |
№96 Контроль анемии (железо, цианокобаламин (В – 12), трансферрин, ферритин, фолиевая кислота (В – 9) | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 530 | |
№97 Диагностика анемий (КАК,Fe, латентная железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС), трансферрин, коэффициент насыщения трансферрина, В 12, фолиевая кислота) | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 820 | |
№98 Фолатный цикл №1 (гомоцистеин, фолиевая кислота) | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 350 | |
№99 Фолатный цикл №2 (гомоцистеин, фолиевая кислота, витамин В-12) | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 465 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 160 | |
---|---|---|---|---|
Вітамін В9 (Фолиевая кислота) | Кровь (сыворотка) | 6 дней | 140 | |
ВитаминD(25-ОН) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 340 |
Са (кальций) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 65 | |
---|---|---|---|---|
Са (кальций ионизированный) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 130 | |
Р (фосфор) | Кровь (сыворотка) | 1 день | 70 | |
Паратиреоидный гормон ПТГ | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 405 | |
Кальцитонин | Кровь (сыворотка) | 5 дня | 450 | |
Остеокальцин | Плазма (гепарин) | 5 дня | 460 | |
№100 Диагностика остеопороза (Паратгормон, Са, Р, остеокальцин) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 800 |
Аденовирусная инфекция | Соскоб из зева | 400 | ||
---|---|---|---|---|
Антиген к ротавирусной инфекции | Кал | 400 |
Цены в прайсе могут изменяться без обязательного уведомления клиента
Паратиреоидный гормон ПТГ | Кровь (сыворотка) | 5 дня | 405 | |
---|---|---|---|---|
Кальцитонин | Кровь (сыворотка) | 5 дня | 450 | |
№11 Паратиреоидный (Паратгормон, Са иониз., фосфор) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 530 |
Сывороточный иммуноглобулин A | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 120 | |
---|---|---|---|---|
Сывороточный иммуноглобулин M | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 120 | |
Сывороточный иммуноглобулин G | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 120 | |
Иммунный статус ИС с подбором иммуномодуляторов | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 340 | |
LE клетки | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 85 | |
№66 Гуморальный иммунитет Ig E (A, M, G, E) | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 425 | |
Интерлейкин 6 | Кровь (сыворотка) | 5 дней | 400 |
№1 Амброзия, полынь, лебеда, тимофеевка, ежа, овсяница, берёза, ольха, лещина, подсолнечник | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 395 | |
---|---|---|---|---|
№2 Ясень, костёр, мятлик, циклахена, лисохвост, одуванчик, клен, полевица, райграс, конопля | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 395 | |
№3 Дуб, рожь, пырей, микст сорных трав, микст луговых трав, микст деревьев | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 395 | |
№4 Куриное яйцо, белок куриного яйца, желток куриного яйца, коровье молоко, говядина, свинина, мясо курицы, мясо утки, треска, хек | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 395 | |
№5 Ржаная мука, пшеничная мука, ячменная крупа, рисовая крупа, гречневая крупа, мандарин, апельсин, лимон, кукуруза | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 395 | |
№6 Домашняя пыль, библиотечная пыль, перо подушки, перхоть лошади, шерсть морской свинки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть кролика, шерсть овцы, волос человека | Кровь (сыворотка) | 7 дней | 395 |
Коронавирус (SARS-CoV-2), (ПЦР + наличие штамма Дельта) | мазок (зев) | 1 день | 700 | |
---|---|---|---|---|
Коронавирус (SARS-CoV-2), (ПЦР) c ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГОЙ - передача данных в центр общественного здоровья |
мазок (зев) | 1 день | 700 | |
Коронавирус (SARS-CoV-2), (ПЦР) c ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГОЙ - выдача справки на английском языке |
мазок (зев) | 1 день | 700 | |
Коронавирус, COV-2 IgG (S-спаечный белок SARS-CoV-2, антитела lg G) поствакцинальный иммунитет | Кровь (сыворотка) | 3-4 дня | 350 | |
Коронавирус, нейтрализующие антитела к SARS-CoV-2 | Кровь (сыворотка) | 3-4 дня | 350 | |
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgМ | Кровь (сыворотка) | 1 день | 200 | |
Коронавирус (SARS-CoV-2), антитела IgG | Кровь (сыворотка) | 2-3 дня | 200 | |
Экспресс-тест на Covid-антиген тестирование проводится только в центральном офисе (ст.м "Пушкинская", ул.Гуданова 9/11) | 30-60 минут | 385 |
17 КС | Суточная моча | 10 дней | 135 | |
---|---|---|---|---|
17 ОКС | Суточная моча | 10 дней | 135 | |
Адреналин | Суточная моча | 10 дней | 135 | |
Норадреналин | Суточная моча | 10 дней | 135 | |
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | Плазма ЭДТА | 6 дней | 480 | |
Кортизол (гидрокортизол) | Суточная моча | 175 | ||
Кортизол | Кровь (сыворотка) | 150 | ||
Остеокальцин | Плазма крови (гепарин) | 5 дней | 460 | |
Инсулиноподобный фактор роста - 1 (ИФР – 1, Соматомедин - С) / ІGF-1) | Кровь (сыворотка) | 3 дня | 300 |
Антитела к кардиолипину lg A | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 175 | |
---|---|---|---|---|
Антитела к кардиолипину lg G | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 175 | |
Антитела к β-2- гликопротеину lg M | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 205 | |
Антитела к β-2- гликопротеину lg G | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 205 | |
Волчаночный антикоагулянт | Плазма-цитрат | 1 день | 150 | |
Антиядерные (антинуклеарные антитела ANA) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 290 | |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (anti CCP) | Кровь (сыворотка) | 8 дней | 480 | |
Антитела до двоспіральной (нативной, денатурированной) ДНК | Кровь (сыворотка) | 10 дней | 230 | |
№67 Антифосфолипидный синдром (АФС) (антитела к кардиолипину M, G; β-2 гликопротеиду M, G; волчаночный антикоагулянт) | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 700 | |
Антитела к кардиолипину lg М | Кровь (сыворотка) | 14 дней | 175 |
Папилломавирус 16 (HPV) | Соскоб | 2 дня | 150 | |
---|---|---|---|---|
Папилломавирус 18 (HPV) | Соскоб | 2 дня | 150 | |
Папилломавирус 31 (HPV) | Соскоб | 2 дня | 150 | |
Папилломавирус 33 (HPV) | Соскоб | 2 дня | 150 | |
Папилломавирус 16/18 (HPV) (ПЦР) | Соскоб | 2 дня | 170 | |
Папилломавирус 31/33 (HPV) (ПЦР) | Соскоб | 2 дня | 170 | |
Папилломавирус скрининг 4 (6, 11, 16, 18) количественный | Соскоб | 4 дня | 290 | |
Папилломавирус (вирусная нагрузка) 12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы) | Соскоб | 7 дней | 515 | |
Папилломавирус 15 видов, определение количества (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типов) | Соскоб | 7 дней | 610 | |
№57 Папилломавирусы высокоонкогенные HPV (16, 18, 31, 33 типы) | Соскоб | 2 дня | 300 |
Фемофлор 4 | Соскоб | 7 дней | 275 | |
---|---|---|---|---|
Фемофлор 16 | Соскоб | 7 дней | 710 | |
Фемофлор скрининг | Соскоб | 7 дней | 640 |
СТГ (соматотропный гормон) | Кровь (сыворотка) | 7-10 дней | 260 |
---|
Паразитарные исследования | ||||
Аскариды lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
---|---|---|---|---|
Токсокары lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Эхинококки lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Трихинеллы lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Описторхисы lg G | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Лямблии lg М + G (суммарные) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 140 | |
Исследование на демодекс (ресницы, соскоб) | Соскоб | 2 дня | 75 | |
Анализ на энтеробиоз | Соскоб | 2 дня | 75 | |
Анализ кала на яйцеглист | Кал | 2 дня | 75 | |
№59 Комплекс гельминтов lgG (аскариды, токсокары, эхинокки, трихинеллы, описторхисы) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 570 | |
№60 Комплекс гельминтов lgG (аскариды, токсокары, эхинокки, трихинеллы, описторхисы, лямблии) | Кровь (сыворотка) | 2 дня | 670 |
Вирусы | ||||
Аденовирусная инфекция | Соскоб из зева | 400 | ||
---|---|---|---|---|
Антиген к ротавирусной инфекции | Кал | 400 |
Гистология | _ дней | 350 |
---|
Цены в прайсе могут изменяться без обязательного уведомления клиента
Лаборатория Миллениум предоставляет широкий перечень услуг по исследованию анализов.
Узать о компании Миллениум или результаты анализов можно в личном кабинете, получить по почте или по телефону. Контакты лаборатории Миллениум